iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
NASDAQ
Weiss Ratings | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Weak | |||
Reward Grade | D | |||
Risk Index | Weak | |||
Risk Grade | D+ | |||
Valuation | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Price | $41.81 | |||
Company Info | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | iShares | |||
Manager/Tenure (Years) | James J. Mauro (13), John Hutson (3) | |||
Website | http://www.ishares.com | |||
Phone Number | 800-474-2737 | |||
Fund Information | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | iShares International Treasury Bond ETF | |||
Category | Global Bond | |||
Sub-Category | Global Fixed Income | |||
Prospectus Objective | Worldwide Bond | |||
Inception Date | Jan 21, 2009 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | -- | |||
Minimum Subsequent Investment | -- | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 0.58% | |||
Dividend | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | -- | |||
Asset Allocation | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | 0.28% | |||
Stock | 0.00% | |||
U.S. Stock | 0.00% | |||
Non-U.S. Stock | 0.00% | |||
Bond | 99.72% | |||
U.S. Bond | 0.00% | |||
Non-U.S. Bond | 99.72% | |||
Preferred | 0.00% | |||
Convertible | 0.00% | |||
Other Net | 0.00% | |||
Price History | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | 0.47% | |||
30-Day Total Return | 6.63% | |||
60-Day Total Return | 7.26% | |||
90-Day Total Return | 8.54% | |||
Year to Date Total Return | 8.97% | |||
1-Year Total Return | 9.58% | |||
2-Year Total Return | 5.09% | |||
3-Year Total Return | -3.83% | |||
5-Year Total Return | -13.49% | |||
Price | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | $41.81 | |||
1-Month Low Price | $39.16 | |||
1-Month High Price | $42.18 | |||
52-Week Low Price | $37.39 | |||
52-Week Low Price (Date) | Jan 13, 2025 | |||
52-Week High Price | $42.18 | |||
52-Week High Price (Date) | Apr 21, 2025 | |||
NAV | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
1-Month Low NAV | $39.12 | |||
1-Month High NAV | $42.04 | |||
52-Week Low NAV | $37.44 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Jan 13, 2025 | |||
52-Week High NAV | $42.04 | |||
52-Week High Price (Date) | Apr 21, 2025 | |||
Beta / Standard Deviation | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | -- | |||
Standard Deviation | 12.58 | |||
Balance Sheet | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 427.66M | |||
Operating Ratios | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.35% | |||
Turnover Ratio | 27.00% | |||
Performance | IGOV - NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 4.70% | |||
Last Bear Market Total Return | -11.98% | |||