Columbia Mid Cap Index Fund Class A
NTIAX
NASDAQ
Weiss Ratings | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Fair | |||
Reward Grade | C | |||
Risk Index | Good | |||
Risk Grade | B- | |||
Company Info | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | Columbia Threadneedle | |||
Manager/Tenure (Years) | Christopher Lo (10) | |||
Website | http://www.columbiathreadneedleus.com | |||
Fund Information | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | Columbia Mid Cap Index Fund Class A | |||
Category | Mid-Cap Blend | |||
Sub-Category | US Equity Mid Cap | |||
Prospectus Objective | Growth and Income | |||
Inception Date | May 31, 2000 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | 2,000.00 | |||
Minimum Subsequent Investment | -- | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 1.19% | |||
Dividend | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | 1.76% | |||
Asset Allocation | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | -0.22% | |||
Stock | 100.22% | |||
U.S. Stock | 97.94% | |||
Non-U.S. Stock | 2.28% | |||
Bond | 0.00% | |||
U.S. Bond | 0.00% | |||
Non-U.S. Bond | 0.00% | |||
Preferred | 0.00% | |||
Convertible | 0.00% | |||
Other Net | 0.00% | |||
Price History | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | 3.17% | |||
30-Day Total Return | -5.26% | |||
60-Day Total Return | -8.39% | |||
90-Day Total Return | -13.28% | |||
Year to Date Total Return | -8.96% | |||
1-Year Total Return | -1.11% | |||
2-Year Total Return | 19.28% | |||
3-Year Total Return | 16.36% | |||
5-Year Total Return | 92.95% | |||
Price | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | -- | |||
1-Month Low Price | -- | |||
1-Month High Price | -- | |||
52-Week Low Price | -- | |||
52-Week Low Price (Date) | -- | |||
52-Week High Price | -- | |||
52-Week High Price (Date) | -- | |||
NAV | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Nav | $13.31 | |||
1-Month Low NAV | $12.03 | |||
1-Month High NAV | $14.05 | |||
52-Week Low NAV | $12.03 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Apr 08, 2025 | |||
52-Week High NAV | $17.03 | |||
52-Week High Price (Date) | Nov 25, 2024 | |||
Beta / Standard Deviation | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | 1.00 | |||
Standard Deviation | 21.13 | |||
Balance Sheet | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 2.36B | |||
Operating Ratios | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.45% | |||
Turnover Ratio | 19.00% | |||
Performance | NTIAX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 18.41% | |||
Last Bear Market Total Return | -15.46% | |||