Spirit of America Income Fund Institutional Shares
SOITX
NASDAQ
Weiss Ratings | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Weak | |||
Reward Grade | D+ | |||
Risk Index | Fair | |||
Risk Grade | C | |||
Company Info | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | Spirit of America | |||
Manager/Tenure (Years) | Mark Reilly (9), Douglas Revello (7) | |||
Website | -- | |||
Fund Information | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | Spirit of America Income Fund Institutional Shares | |||
Category | Long-Term Bond | |||
Sub-Category | US Fixed Income | |||
Prospectus Objective | Income | |||
Inception Date | May 01, 2020 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | 100,000.00 | |||
Minimum Subsequent Investment | 10,000.00 | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 5.12% | |||
Dividend | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | 5.77% | |||
Asset Allocation | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | 1.08% | |||
Stock | 5.41% | |||
U.S. Stock | 3.59% | |||
Non-U.S. Stock | 1.82% | |||
Bond | 73.87% | |||
U.S. Bond | 73.87% | |||
Non-U.S. Bond | 0.00% | |||
Preferred | 19.64% | |||
Convertible | 0.00% | |||
Other Net | 0.00% | |||
Price History | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | -0.78% | |||
30-Day Total Return | 0.75% | |||
60-Day Total Return | 0.96% | |||
90-Day Total Return | 1.99% | |||
Year to Date Total Return | 2.02% | |||
1-Year Total Return | 3.16% | |||
2-Year Total Return | 11.94% | |||
3-Year Total Return | 10.88% | |||
5-Year Total Return | 11.93% | |||
Price | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | -- | |||
1-Month Low Price | -- | |||
1-Month High Price | -- | |||
52-Week Low Price | -- | |||
52-Week Low Price (Date) | -- | |||
52-Week High Price | -- | |||
52-Week High Price (Date) | -- | |||
NAV | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Nav | $10.06 | |||
1-Month Low NAV | $10.05 | |||
1-Month High NAV | $10.16 | |||
52-Week Low NAV | $9.88 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Apr 11, 2025 | |||
52-Week High NAV | $10.70 | |||
52-Week High Price (Date) | Sep 24, 2024 | |||
Beta / Standard Deviation | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | 1.13 | |||
Standard Deviation | 8.93 | |||
Balance Sheet | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 56.91M | |||
Operating Ratios | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.88% | |||
Turnover Ratio | 2.00% | |||
Performance | SOITX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 9.36% | |||
Last Bear Market Total Return | -6.06% | |||